-
Vážení rodiče, při konzultacích dne 19. 11. 2013 jsme vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku. Učinilo tak 62 z vás, za což vám děkujeme. V následujících tabulkách jsou výsledky.
Celkové výsledky | ||||
| Ano | Spíše ano | Spíše ne | Ne | |
| 1. Mé dítě dostává ve škole velké množství domácích úkolů | 2 | 7 | 25 | 28 |
| 2. Mé dítě dostává příliš dlouhé domácí úkoly | 2 | 4 | 19 | 37 |
| 3. Mé dítě dostává úkoly, se kterými si neví rady | 1 | 5 | 32 | 24 |
| 4. Mé dítě se ve škole cítí bezpečně | 33 | 25 | 1 | 1 |
| 5. Mé dítě může v případě problémů ve škole vždy zajít za nějakým pracovníkem školy | 28 | 23 | 1 | 0 |
1. stupeň | ||||
| Ano | Spíše ano | Spíše ne | Ne | |
| 1. Mé dítě dostává ve škole velké množství domácích úkolů | 2 | 6 | 13 | 22 |
| 2. Mé dítě dostává příliš dlouhé domácí úkoly | 2 | 4 | 9 | 28 |
| 3. Mé dítě dostává úkoly, se kterými si neví rady | 1 | 3 | 20 | 19 |
| 4. Mé dítě se ve škole cítí bezpečně | 25 | 17 | 1 | 0 |
| 5. Mé dítě může v případě problémů ve škole vždy zajít za nějakým pracovníkem školy | 29 | 14 | 0 | 0 |
2. stupeň | ||||
| Ano | Spíše ano | Spíše ne | Ne | |
| 1. Mé dítě dostává ve škole velké množství domácích úkolů | 0 | 1 | 12 | 6 |
| 2. Mé dítě dostává příliš dlouhé domácí úkoly | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 3. Mé dítě dostává úkoly, se kterými si neví rady | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 4. Mé dítě se ve škole cítí bezpečně | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 5. Mé dítě může v případě problémů ve škole vždy zajít za nějakým pracovníkem školy | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Judita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek David
| vítr | SZ, 4.86 | m/s |
| tlak | 1022 | hPa |
| vlhkost | 34 | % |